1段目
剛健質実
戦士の攻撃力アップ
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 633 | 633 |
2 | 6% | 950 | 1583 |
3 | 9% | 1267 | 2850 |
4 | 12% | 1583 | 4433 |
5 | 15% | 1900 | 6333 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 燃料 | 木材 |
---|---|---|---|---|
0 | 522 | 39.9k | 39.9k | 26.6k |
1 | 783 | 59.9k | 59.9k | 39.9k |
2 | 1k | 79.9k | 79.9k | 53.3k |
3 | 1.3k | 99.9k | 99.9k | 66.6k |
4 | 1.5k | 119.9k | 119.9k | 79.9k |
千射方面
射手の攻撃力アップ
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 639 | 639 |
2 | 6% | 956 | 1595 |
3 | 9% | 1273 | 2868 |
4 | 12% | 1591 | 4459 |
5 | 15% | 1907 | 6366 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 燃料 | 木材 |
---|---|---|---|---|
0 | 527 | 40.3k | 40.3k | 26.9k |
1 | 788 | 60.3k | 60.3k | 40.2k |
2 | 1000 | 80.3k | 80.3k | 53.5k |
3 | 1.3k | 100.3k | 100.3k | 66.9k |
4 | 1.5k | 120.3k | 120.3k | 80.2k |
猪突猛進
改造車両の攻撃力アップ
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 646 | 646 |
2 | 6% | 962 | 1608 |
3 | 9% | 1280 | 2888 |
4 | 12% | 1597 | 4485 |
5 | 15% | 1913 | 6398 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 燃料 | 木材 |
---|---|---|---|---|
0 | 532 | 40.7k | 40.7k | 27.1k |
1 | 793 | 60.7k | 60.7k | 40.5k |
2 | 1.0k | 80.7k | 80.7k | 53.8k |
3 | 1.3k | 100.7k | 100.7k | 67.1k |
4 | 1.5k | 120.7k | 120.7k | 80.5k |
2段目
脱兎之勢
進軍速度上昇
解放条件
剛健質実 LV5 千射方面 LV5 猪突猛進 LV5
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 4776 | 4776 |
2 | 6% | 7164 | 11940 |
3 | 9% | 9553 | 21493 |
4 | 12% | 11940 | 33433 |
5 | 15% | 14329 | 47762 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 3.9k | 301.4k | 200.9k | 267.9k |
1 | 5.9k | 452.1k | 301.4k | 401.9k |
2 | 7.8k | 602.8k | 401.9k | 525.8k |
3 | 9.8k | 753.5k | 502.3k | 669.8k |
4 | 11.8k | 904.2k | 602.8k | 803.8k |
3段目
管轄改善
占領できる土地の上限上昇
解放条件
脱兎之勢 LV5
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 13895 | 13895 |
2 | 4 | 24315 | 38210 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 11.4k | 876.8k | 584.5k | 779.4k |
1 | 20.0k | 1.5m | 1.0m | 1.3m |
4段目
白刃一閃
戦士の攻撃力上昇
解放条件
管轄改善 LV2
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 722 | 722 |
2 | 6% | 866 | 1588 |
3 | 9% | 1011 | 2599 |
4 | 12% | 1155 | 3754 |
5 | 15% | 1299 | 5053 |
6 | 18% | 1444 | 6497 |
7 | 21% | 1734 | 8231 |
8 | 24% | 2167 | 10398 |
9 | 27% | 2600 | 12998 |
10 | 30% | 2889 | 15887 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 595 | 45.5k | 30.3k | 40.5k |
1 | 714 | 54.7k | 36.4k | 48.6k |
2 | 833 | 63.8k | 42.5k | 56.7k |
3 | 952 | 72.9k | 48.6k | 64.8k |
4 | 1.0k | 82.2k | 54.7k | 72.9k |
5 | 1.1k | 91.1k | 60.7k | 81.0k |
6 | 1.4k | 109.4k | 72.9k | 97.2k |
7 | 1.7k | 136.7k | 91.1k | 121.5k |
8 | 2.1k | 164.1k | 109.4k | 145.8k |
9 | 2.3k | 182.3k | 121.5k | 162.0k |
百発必中
射手の攻撃力上昇
解放条件
管轄改善 LV2
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 724 | 724 |
2 | 6% | 869 | 1593 |
3 | 9% | 1013 | 2606 |
4 | 12% | 1159 | 3765 |
5 | 15% | 1303 | 5068 |
6 | 18% | 1447 | 6515 |
7 | 21% | 1736 | 8251 |
8 | 24% | 2169 | 10420 |
9 | 27% | 2602 | 13022 |
10 | 30% | 2892 | 15914 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 597 | 45.7k | 30.5k | 40.6k |
1 | 716 | 54.8k | 36.5k | 48.7k |
2 | 835 | 64.0k | 42.6k | 56.8k |
3 | 955 | 73.1k | 48.7k | 64.9k |
4 | 1.0k | 82.2k | 54.8k | 73.1k |
5 | 1.1k | 91.3k | 60.9k | 81.2k |
6 | 1.4k | 109.5k | 73.0k | 97.4k |
7 | 1.7k | 136.9k | 91.2k | 121.7k |
8 | 2.1k | 164.2k | 109.5k | 146.0k |
9 | 2.3k | 182.5k | 121.6k | 162.2k |
堅牢堅固
改造車両の攻撃力上昇
解放条件
管轄改善 LV2
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 728 | 728 |
2 | 6% | 872 | 1600 |
3 | 9% | 1017 | 2617 |
4 | 12% | 1161 | 3778 |
5 | 15% | 1305 | 5083 |
6 | 18% | 1450 | 6533 |
7 | 21% | 1739 | 8272 |
8 | 24% | 2173 | 10445 |
9 | 27% | 2606 | 13051 |
10 | 30% | 2895 | 15946 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 600 | 45.9k | 30.6k | 40.8k |
1 | 719 | 55.0k | 36.7k | 48.9k |
2 | 838 | 64.1k | 42.7k | 57.0k |
3 | 957 | 73.3k | 48.8k | 65.1k |
4 | 1.0k | 82.4k | 54.9k | 73.2k |
5 | 1.1k | 91.5k | 61.0k | 81.3k |
6 | 1.4k | 109.7k | 73.1k | 97.5k |
7 | 1.7k | 137.1k | 91.4k | 121.8k |
8 | 2.1 | 164.4k | 109.6k | 146.2k |
9 | 2.3k | 182.7k | 121.8k | 162.4k |
5段目
援軍待機
基地のサポートポジション上限増加
解放条件
白刃一閃 lv10
百発必中 lv10
堅牢堅固 lv10
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 14010 | 14010 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 燃料 | 木材 |
---|---|---|---|---|
0 | 11.5k | 2.6M | 2.6M | 1.7M |
6段目
最適配置
土地戦闘の際に、兵士が軽傷を負う比率を増加する
解放条件
援軍待機 lv1
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 2% | 1467 | 1467 |
2 | 4% | 1761 | 3228 |
3 | 6% | 2054 | 5282 |
4 | 8% | 2348 | 7630 |
5 | 10% | 2641 | 10271 |
6 | 12% | 2935 | 13206 |
7 | 14% | 3522 | 16723 |
8 | 16% | 4402 | 21130 |
9 | 18% | 5283 | 26413 |
10 | 20% | 5870 | 32283 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 952 | 72.9k | 48.6k | 64.8k |
1 | 1.1k | 87.5k | 58.3k | 77.7k |
2 | 1.3k | 102.1k | 68.0k | 90.7k |
3 | 1.5k | 116.6k | 77.7k | 103.7k |
4 | 1.7k | 131.2k | 87.5k | 116.6k |
5 | 1.9k | 145.8k | 97.2k | 129.6k |
6 | 2.2k | 175.0k | 116.6k | 155.5k |
7 | 2.8k | 218.8k | 145.8k | 194.4k |
8 | 3.4k | 262.5k | 175.0k | 233.3k |
9 | 3.8k | 291.7k | 194.4k | 259.3k |
堡塁強化
解放条件
援軍待機 lv1
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 2% | 1238 | 1238 |
2 | 4% | 1484 | 2722 |
3 | 6% | 1731 | 4453 |
4 | 8% | 1978 | 6431 |
5 | 10% | 2224 | 8655 |
6 | 12% | 2471 | 11126 |
7 | 14% | 2965 | 14091 |
8 | 16% | 3704 | 17795 |
9 | 18% | 4449 | 22244 |
10 | 20% | 4938 | 27182 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 956 | 73.2k | 48.8k | 65.0k |
1 | 1.1k | 87.8k | 58.5k | 78.0k |
2 | 1.3k | 102.4k | 68.2k | 91.0k |
3 | 1.5k | 116.9k | 77.9k | 103.9k |
4 | 1.7k | 131.5k | 87.7k | 116.9k |
5 | 1.9k | 146.1k | 97.4k | 129.9k |
6 | 2.2k | 175.3k | 116.8k | 155.8k |
7 | 2.8k | 219.1k | 146.0k | 194.7k |
8 | 3.4k | 263.1k | 175.4k | 233.9k |
9 | 3.8k | 292.0k | 194.6k | 259.5k |
希土奪取
解放条件
援軍待機 lv1
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 5% | 1243 | 1243 |
2 | 10% | 1489 | 2732 |
3 | 15% | 1736 | 4468 |
4 | 20% | 1982 | 6450 |
5 | 25% | 2229 | 8679 |
6 | 30% | 2475 | 11154 |
7 | 35% | 2969 | 14123 |
8 | 40% | 3709 | 17832 |
9 | 45% | 4449 | 22281 |
10 | 50% | 4943 | 27224 |
要求資材
レベル | 希土 | 食料 | 燃料 | 木材 |
---|---|---|---|---|
0 | 960 | 73.5k | 73.5k | 49.0k |
1 | 1.1k | 88.1k | 88.1k | 58.7k |
2 | 1.3k | 102.6k | 102.6k | 68.4k |
3 | 1.5k | 117.2k | 117.2k | 78.1k |
4 | 1.7k | 131.8k | 131.8k | 87.9k |
5 | 1.9k | 146.4k | 146.4k | 97.6k |
6 | 2.2k | 175.6k | 175.6k | 117.0k |
7 | 2.8k | 219.3k | 219.3k | 146.2k |
8 | 3.4k | 263.1k | 263.1k | 175.4k |
9 | 3.8k | 292.3k | 292.3k | 194.8k |
7段目
鋼城鉄壁
解放条件
堡塁強化 lv5
疾風迅雷 lv5
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 1299 | 1299 |
2 | 6% | 1560 | 2859 |
3 | 9% | 1820 | 4679 |
4 | 12% | 2080 | 6759 |
5 | 15% | 2340 | 9099 |
6 | 18% | 2600 | 11699 |
7 | 21% | 3120 | 14819 |
8 | 24% | 3900 | 18719 |
9 | 28% | 4681 | 23400 |
10 | 30% | 5200 | 28600 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 1.0k | 82.0k | 54.7k | 72.9k |
1 | 1.2k | 98.4k | 65.6k | 87.5k |
2 | 1.5k | 114.8k | 76.5k | 102.1k |
3 | 1.7k | 131.2k | 87.5k | 116.6k |
4 | 1.9k | 147.6k | 98.4k | 131.2k |
5 | 2.1k | 164.1k | 109.4k | 145.8k |
6 | 2.5k | 196.9k | 131.2k | 175.0k |
7 | 3.2k | 246.1k | 164.1k | 218.8k |
8 | 3.8k | 295.3k | 196.9k | 262.5k |
9 | 4.2k | 328.2k | 218.8k | 291.7k |
疾風迅雷
解放条件
最適配置 lv10
堡塁強化 lv10
希土奪取 lv10
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 3% | 1305 | 1305 |
2 | 6% | 1565 | 2870 |
3 | 9% | 1825 | 4695 |
4 | 12% | 2085 | 6780 |
5 | 15% | 2345 | 9125 |
6 | 18% | 2605 | 11730 |
7 | 21% | 3125 | 14855 |
8 | 24% | 3905 | 18760 |
9 | 28% | 4690 | 23450 |
10 | 30% | 5206 | 28656 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 1.0k | 82.3k | 54.9k | 73.2k |
1 | 1.2k | 98.7k | 65.8k | 87.8k |
2 | 1.5k | 115.2k | 76.8k | 102.4k |
3 | 1.7k | 131.6k | 87.7k | 116.9k |
4 | 1.9k | 148.0k | 98.6k | 131.5k |
5 | 2.1k | 164.4k | 109.6k | 146.1k |
6 | 2.5k | 197.2k | 131.5k | 175.3k |
7 | 3.2k | 246.4k | 164.3k | 219.1k |
8 | 3.8k | 296.0k | 197.3k | 263.1k |
9 | 4.2k | 328.5k | 219.0k | 292.0k |
汚染専治
解放条件
堡塁強化 lv5
疾風迅雷 lv5
効果
レベル | ステータス | 戦力増加 | 総戦力 |
---|---|---|---|
1 | 2% | 1300 | 1310 |
2 | 4% | 1570 | 2880 |
3 | 6% | 1830 | 4710 |
4 | 8% | 2090 | 6800 |
5 | 10% | 2350 | 9150 |
6 | 12% | 2611 | 11761 |
7 | 14% | 3130 | 14891 |
8 | 16% | 3910 | 18801 |
9 | 18% | 4690 | 23491 |
10 | 20% | 5211 | 28702 |
要求資材
レベル | 希土 | 燃料 | 木材 | 鉄 |
---|---|---|---|---|
0 | 1.0k | 82.7k | 55.1k | 73.5k |
1 | 1.2k | 99.1k | 66.0k | 88.1k |
2 | 1.5k | 115.5k | 77.0k | 102.6k |
3 | 1.7k | 131.9k | 87.9k | 117.2k |
4 | 1.9k | 148.3k | 98.9k | 131.8k |
5 | 2.1k | 164.7k | 109.8k | 146.4k |
6 | 2.5k | 197.5k | 131.7k | 175.6k |
7 | 3.2k | 246.8k | 164.5k | 219.3k |
8 | 296.0k | 197.3k | 263.1k | |
9 | 4.2k | 328.8k | 219.2k | 292.3k |
コメント