加工工場

効果
レベル | 戦力 | 栄誉 | 加工数 | 加工速度 | 資源容量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 12770 | 3600 | 450 | 12500 |
2 | 11 | 17878 | 4800 | 600 | 20000 |
3 | 32 | 25029 | 6400 | 800 | 50000 |
4 | 63 | 35040 | 7600 | 950 | 70000 |
5 | 104 | 49057 | 8000 | 1000 | 100000 |
6 | 156 | 68679 | 9600 | 1200 | 140000 |
7 | 219 | 96151 | 16000 | 2000 | 190000 |
8 | 294 | 134611 | 20000 | 2500 | 270000 |
9 | 383 | 188456 | 24000 | 3000 | 380000 |
10 | 488 | 263838 | 36000 | 4500 | 520000 |
11 | 615 | 369374 | 48000 | 6000 | 730000 |
12 | 757 | 443248 | 64000 | 8000 | 88000 |
13 | 915 | 531898 | 80000 | 10000 | 1050000 |
14 | 1091 | 638278 | 90000 | 11250 | 1260000 |
15 | 1286 | 765933 | 100000 | 12500 | 1510000 |
16 | 1502 | 919120 | 110000 | 13750 | 1810000 |
17 | 1741 | 1102944 | 120000 | 15000 | 2180000 |
18 | 2006 | 1323532 | 140000 | 17500 | 2610000 |
19 | 2299 | 1588239 | 160000 | 20000 | 3130000 |
20 | 2625 | 1905887 | 180000 | 22500 | 3750000 |
要求資材
レベル | 複合材料 | 燃料 | 鉄 |
---|---|---|---|
1 | 685 | 34346 | 42933 |
2 | 2285 | 41216 | 51520 |
3 | 4118 | 49459 | 61824 |
4 | |||
5 | 13328 | 71221 | 89026 |
6 | 23991 | 85465 | 106831 |
7 | 43185 | 102558 | 128198 |
8 | 77733 | 123070 | 153837 |
9 | 139921 | 147684 | 184605 |
10 | 251887 | 177221 | 221526 |
11 | 325700 | 106332 | 318998 |
12 | 285908 | 212665 | 265832 |
13 | 411708 | 306238 | 382798 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
抗体研究所

効果
レベル | 戦力 | 栄誉 | 感染抵抗力 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1277 | 100 |
2 | 11 | 1788 | 200 |
3 | 33 | 2503 | 300 |
4 | 67 | 3504 | 400 |
5 | 114 | 4906 | 500 |
6 | 175 | 6868 | 600 |
7 | 255 | 9615 | 700 |
8 | 361 | 13461 | 800 |
9 | 505 | 18846 | 900 |
10 | 710 | 26384 | 1000 |
11 | 1017 | 36937 | 1100 |
12 | 1376 | 44325 | 1200 |
13 | 1794 | 53190 | 1300 |
14 | 2282 | 63828 | 1400 |
15 | 2851 | 76593 | 1500 |
16 | 3516 | 91912 | 1600 |
17 | 4294 | 110294 | 1700 |
18 | 5206 | 132353 | 1800 |
19 | 6276 | 158824 | 1900 |
20 | 7534 | 190589 | 2000 |
抗体研究所Ⅰ 要求資材
レベル | 抗体サンプル | 食料 | 水 |
---|---|---|---|
1 | 700 | 17173 | 51520 |
2 | 2500 | 20608 | 61824 |
3 | 4400 | 24729 | 74188 |
4 | 8000 | 29675 | 89026 |
5 | 14400 | 35610 | 106831 |
6 | 25900 | 42732 | 128198 |
7 | 46500 | 51279 | 153837 |
8 | 83800 | 61535 | 184605 |
9 | 150800 | 73842 | 221526 |
10 | 271400 | 88610 | 265832 |
11 | 325700 | 106332 | 318998 |
12 | 390800 | 127599 | 382798 |
13 | 469000 | 153119 | 459357 |
14 | 562800 | 183743 | 551229 |
15 | 675400 | 220491 | 661475 |
16 | 810400 | 264590 | 793770 |
17 | 972500 | 317508 | 952524 |
18 | 1167000 | 381009 | 1143029 |
19 | 1400400 | 457211 | 1371634 |
抗体研究所Ⅱ 要求資材
レベル | 抗体サンプル | 食料 | 水 |
---|---|---|---|
1 | 2200 | 17173 | 51520 |
2 | 7400 | 20608 | 61824 |
3 | 13300 | 24729 | 74188 |
4 | 23900 | 29675 | 89026 |
5 | 43100 | 35610 | 106831 |
6 | 77600 | 42732 | 128198 |
7 | 139600 | 51279 | 153837 |
8 | 251300 | 61535 | 184605 |
9 | 452300 | 73842 | 221526 |
10 | 814244 | 88610 | 265832 |
11 | 977093 | 106332 | 318998 |
12 | 1172511 | 127599 | 382798 |
13 | 1407014 | 153119 | 459357 |
14 | 1688400 | 183743 | 551229 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
抗体研究所Ⅲ 要求資材
レベル | 抗体サンプル | 食料 | 水 |
---|---|---|---|
1 | 4400 | 17173 | 51520 |
2 | 14800 | 20608 | 61824 |
3 | 26600 | 24729 | 74188 |
4 | 47900 | 29675 | 89026 |
5 | 86200 | 35610 | 106831 |
6 | 155100 | 42732 | 128198 |
7 | 279200 | 51279 | 153837 |
8 | 502600 | 61535 | 184605 |
9 | 1357060 | 73842 | 221526 |
10 | 1628472 | 88610 | 265832 |
11 | 1954167 | 106332 | 318998 |
12 | 2345000 | 127599 | 382798 |
13 | 153119 | 459357 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
抗体研究所Ⅳ 要求資材
レベル | 抗体サンプル | 食料 | 水 |
---|---|---|---|
1 | 7400 | 17173 | 51520 |
2 | 24600 | 20608 | 61824 |
3 | 44300 | 24729 | 74188 |
4 | 79800 | 29675 | 89026 |
5 | 143600 | 35610 | 106831 |
6 | 258500 | 42732 | 128198 |
7 | 465381 | 51279 | 153837 |
8 | 837685 | 61535 | 184605 |
9 | 1507833 | 73842 | 221526 |
10 | 2714100 | 88610 | 265832 |
11 | 106332 | 318998 | |
12 | 127599 | 382798 | |
13 | 153119 | 459357 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
コメント