都市
街
| レベル | 初期感染抵抗値 | 感染抵抗値 | 占領地 | 資源生産量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4800 | 3000 | 15 | 0.5% |
| 2 | 5200 | 3600 | 20 | 1.0% |
| 3 | 5600 | 4200 | 30 | 1.5% |
首都
| レベル | 初期感染抵抗値 | 感染抵抗値 | 占領地 | 資源生産量 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6400 | 4800 | 70 | 3.0% |
| 6 | 7000 | 5200 | 100 | 5.0% |
ワールドセンター
| レベル | 初期感染抵抗値 | 感染抵抗値 | 占領地 | 資源生産量 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8000 | 5600 | 600 | 8.0% |
関門
| レベル | 初期感染抵抗値 | 感染抵抗値 | 占領地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2700 | 1800 | 5 |
| 2 | 3600 | 2700 | 5 |
| 3 | 4200 | 3200 | 5 |
| 4 | 5000 | 3600 | 5 |
| 5 | 6400 | 4200 | 5 |
| 6 | 7000 | 5200 | 5 |
資源地
| レベル | 感染抵抗値 | 生産量 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 100/h |
| 2 | 0 | 300/h |
| 3 | 0 | 400/h |
| 4 | 200 | 450/h |
| 5 | 600 | 600/h |
| 6 | 1000 | 650/h |
| 7 | 1400 | 700/h |
| 8 | 1800 | 750/h |
| 9 | 2700 | 900/h |
| 10 | 3300 | 950/h |
| 11 | 3900 | 1000/h |
| 12 | 4800 | 1200/h |
| 13 | 5600 | 1250/h |
| 14 | 6400 | 1300/h |
| 15 | 7200 | 1350/h |
| 16 | 8000 | 1600/h |

コメント